Gastrocentrum Posform s.r.o. - VEŘEJNÁ JÍDELNA
Pondělí | ||
Polévka | Drůbeží vývar s rýží | 9,12 |
I | Znojemská vepřová pečeně, dušená rýže | 1,12 |
II | Krůtí kostky na středomořský způsob, těstoviny | 1,3,12 |
III | Zapečené řecké brambory ( zelenina,černé olivy, vejce ), červená řepa | 3,7,12 |
IV | Lázeňské rybí filé ( fazolové lusky, sýr), vařené brambory | 3,4,7 |
V | Čočkový salát se šunkou, pečivo | 1,3,10,12 |
Úterý | ||
Polévka | Kapustová polévka s klobásou | 1,12 |
I | Smažený vepřový řízek, vařené brambory, švestkový kompot | 1,3,7,12 |
II | Mexický hovězí guláš, dušená rýže | 1,12 |
III | Bulgur s pečenou zeleninou a sušenými rajčaty | 1,3,7,12 |
IV | Pečené kuřecí stehno na bylinkovém másle, šťouchané brambory | 1,7 |
V | Zeleninový salát s tuňákem, vejcem a olivami, pečivo | 1,3,4,10,12 |
Středa | ||
Polévka | Hovězí vývar s krupicovou zavářkou | 1,3,9 |
I | Zabijačkový guláš, houskové knedlíky | 1,3,12 |
II | Novohradský vepřový plátek ( lečo, žampióny, smetana ), dušená rýže | 1,7,12 |
III | Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem | 1,3,7 |
IV | Kuřecí prsa na žampiónech, těstoviny | 1,3,7 |
V | Ševcovský těstovinový salát ( gothajský salám, paprika, pór, cibule, majonéza ) | 1,3,7 |
Čtvrtek | ||
Polévka | Frankfurtská polévka s párkem | 1,12 |
I | Pečené kuře jako kachna, houskové knedlíky, dušené zelí | 1,3,10,12 |
II | Kotlíkový guláš z vepřového masa, bramborové noky | 1,3,12 |
III | Houbové rizoto, sterilovaná okurka | 7,10,12 |
IV | Restovaná vepřová játra na cibulce, vařené brambory | 1,12 |
V | Bretaňský salát se šunkou ( bílá fazole, rajče, sterilovaná okurka ), pečivo | 1,3,6,10,12 |
Pátek | ||
Polévka | Pórková polévka | 1,3,7 |
I | Smažený soukenický řízek ( mleté vepřové maso ), bramborová kaše, sterilovaná okurka | 1,3,7,10,12 |
II | Kuřecí stehno na smetaně, těstoviny | 1,3,7,9,10 |
III | Zapečené těstoviny s hráškem a modrým sýrem | 1,3,7,12 |
IV | Fazolový guláš s vepřovým masem, chléb | 1,3,12 |
V | Těstovinový salát s rajčaty a zakysanou smetanou | 1,3,6,7 |
Alergeny se rozumí (potraviny uvedené v Příloze II Nařízení 1169/2011): | |
---|---|
1) | Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut, nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich |
2) | Korýši a výrobky nich |
3) | Vejce a výrobky z nich |
4) | Ryby a výrobky z nich |
5) | Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich |
6) | Sójové boby a výrobky z nich |
7) | Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) |
8) | Skořápkové plody, konkrétně: mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy (Corylus avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium occidentale), pekanové ořechy (Caryaillinoinensis (Wangenh.) K. Koch), para ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamie (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich |
9) | Celer a výrobky z něj |
10) | Hořčice a výrobky z ní |
11) | Sezamová semena a výrobky z nich |
12) | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako celkový SO2 , které se propočítají pro výrobky určené k přímé spotřebě nebo ke spotřebě po rekonstituování podle pokynů výrobce |
13) | Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj |
14) | Měkkýši a výrobky z nich |