Gastrocentrum Posform s.r.o. - VEŘEJNÁ JÍDELNA
Pondělí | ||
Polévka | Květáková polévka | 1,3,7 |
I | Vepřové žebírko s omáčkou z modrého sýra (Niva), americké brambory | 1,3,7,10,12 |
II | Kuře na kari a česneku, dušená rýže | 1,10,12 |
III | Restovaná tarhoňa se zeleninou a uzenou paprikou | 1,3 |
IV | Kovbojské fazole s klobásou, chléb | 1,12 |
V | Gurmánský zeleninový salát, pečivo | 1,3,7,10,12 |
Úterý | ||
Polévka | Gulášová polévka | 1,12 |
I | Hovězí pečeně s rajskou omáčkou, houskové knedlíky | 1,3,9,10,12 |
II | Vepřové maso po sečuánsku, dušená rýže | 1,3,7,10,12 |
III | Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem | 1,3,7 |
IV | Smažený gothajský salám, bramborová kaše, sterilovaná okurka | 1,3,6,10,12 |
V | Těstovinový salát s vepřovým masem, rajčaty a majonézou | 1,3,7,10,12 |
Středa | ||
Polévka | Hovězí vývar s tarhoňou | 1,3,9,12 |
I | Smažená vepřová krkovička, vařené brambory, okurka | 1,3,7,10 |
II | Maďarský kuřecí tokáň s bramborovými haluškami | 1,3,12 |
III | Čočkové chilli s chlebem | 1 |
IV | Špagety s vepřovým masem, rajčatovou omáčkou a majoránkou, sypané sýrem | 1 |
V | Zeleninový salát BOHEMIA (se šunkou), pečivo | 1,6,7,10,12 |
Čtvrtek | ||
Polévka | Bramborová polévka | 1,9,12 |
I | Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, dušené zelí | 1,3,7,10 |
II | Vepřový plátek na houbách s dušenou rýží | 1,3,10,12 |
III | Vegetariánské nudle s brokolicí a paprikami | 1,3,6,9 |
IV | Kuřecí plátek zapečený s cibulí a sýrem, šťouchané brambory | 1,7 |
V | Kuskusový salát s tuňákem a zeleninou | 1,3,4,10 |
Pátek | ||
Polévka | Drůbeží vývar s kapáním | 1,3,7,12 |
I | Segedínský vepřový guláš s houskovými knedlíky | 1,3,7,10 |
II | Maminčino kuře s těstovinami | 1 |
III | Zapečené brambory s houbami a uzeným masem | 1,7 |
IV | Přírodní krůtí plátek, zadělávaný hrášek, vařené brambory | 1,7 |
V | Zeleninový salát s ďábelskou zálivkou, pečivo | 1,3,7,10 |
Alergeny se rozumí (potraviny uvedené v Příloze II Nařízení 1169/2011): | |
---|---|
1) | Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut, nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich |
2) | Korýši a výrobky nich |
3) | Vejce a výrobky z nich |
4) | Ryby a výrobky z nich |
5) | Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich |
6) | Sójové boby a výrobky z nich |
7) | Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) |
8) | Skořápkové plody, konkrétně: mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy (Corylus avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium occidentale), pekanové ořechy (Caryaillinoinensis (Wangenh.) K. Koch), para ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamie (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich |
9) | Celer a výrobky z něj |
10) | Hořčice a výrobky z ní |
11) | Sezamová semena a výrobky z nich |
12) | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako celkový SO2 , které se propočítají pro výrobky určené k přímé spotřebě nebo ke spotřebě po rekonstituování podle pokynů výrobce |
13) | Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj |
14) | Měkkýši a výrobky z nich |