Gastrocentrum Posform s.r.o. - VEŘEJNÁ JÍDELNA
Pondělí | ||
Polévka | Pórková polévka s vejci | 1,3,7 |
I | Vepřová pečeně na smetaně, těstoviny | 1,3,7,9,10 |
II | Živáňská kuřecí směs se slaninou, cibulí a paprikami, vařené brambory | 1,6,10,12 |
III | Zapečené těstoviny se špenátem a sýrem niva | 1,3,7,12 |
IV | Bramborové halušky s uzeným masem a dušeným zelím | 1,3,10,12 |
V | Míchaný zeleninový salát s ďábelskou zálivkou, pečivo | 1,3,7,12 |
Úterý | ||
Polévka | Hovězí vývar s játrovou zavářkou | 1,3,9,12 |
I | Hovězí maso, rajská omáčka, houskové knedlíky | 1,3,9,12 |
II | Vepřová krkovička pečená na česneku a cibuli, šťouchané brambory | 1,12 |
III | Květákový mozeček, vařené brambory | 3,7 |
IV | Pestré kuřecí rizoto sypané sýrem, sterilovaná okurka | 7,10,12 |
V | Těstovinový salát s tuňákem a olivami | 1,3,4,6,12 |
Středa | ||
Polévka | Frankfurtská polévka s párkem a bramborami | 1,12 |
I | Smažená vinná klobása, bramborová kaše, sterilovaná okurka | 1,3,7,10,12 |
II | Pečené kuřecí stehno na kari, dušená rýže | 1,6,12 |
III | Zapečené brambory se zeleninou a sýrem, červená řepa | 3,7,9,12 |
IV | Těstoviny tagliatelle s masovým ragú a sýrem | 1,3,7 |
V | Kuskusový salát se šunkou a zeleninou | 1,3 |
Čtvrtek | ||
Polévka | Drůbeží vývar se zeleninou a strouháním | 1,3,9 |
I | Štěpánská vepřová pečeně, dušená rýže | 1,3 |
II | Maďarský kuřecí tokáň, těstoviny | 1,3,12 |
III | Bramborové šišky s mákem, pitíčko | 1,3,7 |
IV | Pečené kuřecí paličky v pikantní marinádě, šťouchané brambory | 1,6,12 |
V | Cizrnový salát s pečenou paprikou a kuřecím masem, pečivo | 1,3,7,12 |
Pátek | ||
Polévka | Bramborová polévka | 1,9,12 |
I | Uzené maso, křenová omáčka, houskové knedlíky | 1,3,7,12 |
II | Špagety s ragú z vepřového masa s česnekem a majoránkou sypané sýrem | 1,3,7,9,12 |
III | Smažené žampióny, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,3,7,10 |
IV | Pečené kuřecí stehno s libečkem a česnekem, vařené brambory | 1,7,12 |
V | Zelný salát se šunkou a jogurtem, pečivo | 1,3,7 |
Alergeny se rozumí (potraviny uvedené v Příloze II Nařízení 1169/2011): | |
---|---|
1) | Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut, nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich |
2) | Korýši a výrobky nich |
3) | Vejce a výrobky z nich |
4) | Ryby a výrobky z nich |
5) | Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich |
6) | Sójové boby a výrobky z nich |
7) | Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) |
8) | Skořápkové plody, konkrétně: mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy (Corylus avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium occidentale), pekanové ořechy (Caryaillinoinensis (Wangenh.) K. Koch), para ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamie (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich |
9) | Celer a výrobky z něj |
10) | Hořčice a výrobky z ní |
11) | Sezamová semena a výrobky z nich |
12) | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako celkový SO2 , které se propočítají pro výrobky určené k přímé spotřebě nebo ke spotřebě po rekonstituování podle pokynů výrobce |
13) | Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj |
14) | Měkkýši a výrobky z nich |