Gastrocentrum Posform s.r.o. - VEŘEJNÁ JÍDELNA
Pondělí | ||
Polévka | Drůbeží vývar s nudlemi | 1,3,9,12 |
I | Znojemský vepřový plátek, dušená rýže | 1,12 |
II | Krůtí kostky na středomořský způsob, těstoviny | 1,3,12 |
III | Zapečené řecké brambory (zelenina,černé olivy, vejce ) | 3,7,12 |
IV | Drůbeží rizoto na kari sypané sýrem | 7 |
V | Rajčatový salát se šunkou, vejcem a majonézou, pečivo | 1,3,7 |
Úterý | ||
Polévka | Kulajda | 1,3,7,12 |
I | Pečené kuře jako kachna, bramborové knedlíky, dušené zelí | 1,3,10,12 |
II | Novohradský vepřový plátek ( lečo, žampiony, smetana ), dušená rýže | 1,7,12 |
III | Nudle s mákem, pitíčko | 1,3,7 |
IV | Vepřové maso v mrkvi, vařené brambory | 1,7 |
V | Zeleninový salát s tuňákem, pečivo | 1,3,4,10 |
Středa | ||
Polévka | Hovězí vývar s játrovou rýží | 1,3,9,12 |
I | Smažený chalupářský řízek, bramborová kaše, sterilovaná okurka | 1,3,7,9,10,12 |
II | Špagety s ragú z vepřového masa s česnekem a majoránkou sypané sýrem | 1,3,7,9,12 |
III | Krémová tarhoňa s houbami a petrželkou | 1,7,12 |
IV | Bramborové noky s kuřecím masem a listovým špenátem | 1,3,7,12 |
V | Ševcovský těstovinový salát | 1,3,7 |
Čtvrtek | ||
Polévka | Hrstková | 1,9,12 |
I | Vídeňský hovězí guláš, houskové knedlíky | 1,3,12 |
II | Pečená vepřová krkovička na jablkách a zázvoru, šťouchané brambory | 1 |
III | Celerové rizoto sypané sýrem, sterilovaná okurka | 7,9,10,12 |
IV | Kuřecí kousky ve sladkokyselé omáčce se zeleninou, dušená rýže | 3,6,12 |
V | Ženevský sýrový salát, pečivo | 1,3,7,12 |
Pátek | ||
Polévka | Bramborová polévka s paprikou | 1,9,12 |
I | Smažené rybí filé, vařené brambory, citrón | 1,3,4,7 |
II | Kuřecí stehno na smetaně, těstoviny | 1,3,7,9,10 |
III | Zapečené těstoviny s hráškem a modrým sýrem | 1,3,7,12 |
IV | Pikantní mexické fazole s vepřovým masem a rajčaty, chléb | 1,3,12 |
V | Těstovinový salát s pórkem a kuřecím masem | 1,3,7 |
Alergeny se rozumí (potraviny uvedené v Příloze II Nařízení 1169/2011): | |
---|---|
1) | Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut, nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich |
2) | Korýši a výrobky nich |
3) | Vejce a výrobky z nich |
4) | Ryby a výrobky z nich |
5) | Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich |
6) | Sójové boby a výrobky z nich |
7) | Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) |
8) | Skořápkové plody, konkrétně: mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy (Corylus avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium occidentale), pekanové ořechy (Caryaillinoinensis (Wangenh.) K. Koch), para ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamie (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich |
9) | Celer a výrobky z něj |
10) | Hořčice a výrobky z ní |
11) | Sezamová semena a výrobky z nich |
12) | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako celkový SO2 , které se propočítají pro výrobky určené k přímé spotřebě nebo ke spotřebě po rekonstituování podle pokynů výrobce |
13) | Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj |
14) | Měkkýši a výrobky z nich |