Gastrocentrum Posform s.r.o. - VEŘEJNÁ JÍDELNA
Pondělí | ||
Polévka | Květákový krém s pažitkou | 1,3,7 |
I | Kuřecí flamendr, dušená rýže | 1,12 |
II | Cikánská vepřová pečeně, šťouchané brammbory | 1,12 |
III | 2 ks vařená vejce se smetanovou omáčkou s koprem, vařené brambory | 1,3,7 |
IV | Srbské vepřové rizoto sypané sýrem, sterilovaná okurka | 7,10,12 |
V | Míchaný salát se sušenými rajčaty a rukolou, pečivo | 1,3 |
Úterý | ||
Polévka | Hrstková polévka | 1,9,12 |
I | Pečené kuřecí stehno, bramborová kaše | 1,7 |
II | Vepřová kotleta na praženém kmínu, těstoviny | 1,3 |
III | Vaječná frittata s brokolicí a sýrem, vařené brambory | 3,7 |
IV | Vepřová játra na majoránce a slanině, dušená rýže | 1 |
V | Míchaný salát s balkánským sýrem, pečivo | 1,3,7 |
Středa | ||
Polévka | Hovězí vývar s tarhoňou, masem a zeleninou | 1,3,9 |
I | Smažený vepřový řízek, bramborový salát | 1,3,6,9,10,12 |
II | Hovězí guláš, houskové knedlíky | 1,3 |
III | Pikantní sójová směs, tarhoňa | 1,6,9 |
IV | Špagety s kuřecím masem, drcenými rajčaty, olivami a sýrem | 1,7,12 |
V | Zeleninový salát s pečenou dýní a vinaigrette zálivkou, pečivo | 1,3,7,10 |
Čtvrtek | ||
Polévka | Česneková polévka se zeleninou a vejci | 1,3,9 |
I | Bratislavská vepřová pečeně, houskové knedlíky | 1,3,7,9,12 |
II | Kuřecí maso se žampióny, těstoviny | 1,3 |
III | Těstovinové flíčky s mákem a máslem, kompot | 1,3,7,12 |
IV | Smažený gothajský salám, vařené brambory, zelný salát | 1,3,7 |
V | Čočkový salát se zeleninou, pečivo | 1,3,10,12 |
Pátek | ||
Polévka | Frankfurtská polévka s párkem a bramborami | 1,12 |
I | Vepřenky s cibulí a hořčicí, vařené brambory | 1,3,7,10 |
II | Kuřecí prsíčka po horácku, dušená rýže | 1,7,12 |
III | Indické kari z květáku s cizrnou, bulgur | 1,7,12 |
IV | Uzenářská vepřová kotleta, šťouchané brambory | 1,6,12 |
V | Zeleninový salát s trhaným kuřecím masem a dresinkem, pečivo | 1,3,7,10 |
Alergeny se rozumí (potraviny uvedené v Příloze II Nařízení 1169/2011): | |
---|---|
1) | Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut, nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich |
2) | Korýši a výrobky nich |
3) | Vejce a výrobky z nich |
4) | Ryby a výrobky z nich |
5) | Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich |
6) | Sójové boby a výrobky z nich |
7) | Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) |
8) | Skořápkové plody, konkrétně: mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy (Corylus avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium occidentale), pekanové ořechy (Caryaillinoinensis (Wangenh.) K. Koch), para ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamie (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich |
9) | Celer a výrobky z něj |
10) | Hořčice a výrobky z ní |
11) | Sezamová semena a výrobky z nich |
12) | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako celkový SO2 , které se propočítají pro výrobky určené k přímé spotřebě nebo ke spotřebě po rekonstituování podle pokynů výrobce |
13) | Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj |
14) | Měkkýši a výrobky z nich |